Поставщики зерна и сельхозкультур — по культурам и регионам
За последние 90 дней: 48517 действующих партий по 26 культурам, страницы по 437 парам «культура — регион». На каждой странице — свежие партии, объёмы и компании, которые их задекларировали. Обновлено 10.09.2026.
Культуры
| Культура | Партий за 90 дней | Регионов со своей страницей | Последняя партия |
|---|---|---|---|
| Поставщики — пшеница | 22950 | 59 | 10.09.2026 |
| Поставщики — ячмень | 7571 | 52 | 10.09.2026 |
| Поставщики — мягкая пшеница | 6829 | 44 | 10.09.2026 |
| Поставщики — горох | 2670 | 36 | 10.09.2026 |
| Поставщики — рапс | 2164 | 41 | 10.09.2026 |
| Поставщики — подсолнечник | 1762 | 24 | 10.09.2026 |
| Поставщики — лён | 787 | 20 | 10.09.2026 |
| Поставщики — кукуруза | 560 | 22 | 10.09.2026 |
| Поставщики — соя | 518 | 24 | 10.09.2026 |
| Поставщики — овёс | 497 | 26 | 10.09.2026 |
| Поставщики — чечевица | 476 | 13 | 10.09.2026 |
| Поставщики — рожь | 466 | 21 | 10.09.2026 |
| Поставщики — нут | 319 | 8 | 10.09.2026 |
| Поставщики — твёрдая пшеница | 231 | 12 | 10.09.2026 |
| Поставщики — просо | 175 | 6 | 10.09.2026 |
| Поставщики — горчица | 165 | 6 | 10.09.2026 |
| Поставщики — гречиха | 163 | 9 | 10.09.2026 |
| Поставщики — тритикале | 44 | 3 | 09.09.2026 |
| Поставщики — сафлор | 38 | 3 | 09.09.2026 |
| Поставщики — рис | 24 | 2 | 09.09.2026 |
| Поставщики — арахис | 23 | 2 | 10.09.2026 |
| Поставщики — сорго | 22 | 2 | 03.09.2026 |
| Поставщики — вика | 21 | 1 | 08.09.2026 |
| Поставщики — кориандр | 17 | 1 | 09.09.2026 |
| Поставщики — кунжут | 13 | 0 | 26.08.2026 |
| Поставщики — фасоль | 12 | 0 | 10.09.2026 |
Как устроены эти страницы
Страница «Поставщики — культура в регионе» существует, только если по паре набралось не меньше пяти действующих деклараций за последние 90 дней: страница без данных не отвечает ни на чей вопрос. Числа считаются по ленте деклараций и меняются вместе с ней. Телефоны и почта компаний открываются по подписке после регистрации.