Поставщики — чечевица в Алтайском крае — 60 партий в реестре
За последние 30 дней: 50 партий, 34036 т от 42 компаний. За 90 дней: 60 партий, 40811 т, 51 компаний. Обновлено 17.09.2026.
Последние действующие партии
| Дата | Продукция | Объём, т | Поставщик |
|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года. | 90 | ХВОРОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ |
| 17.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года | 178 | ПОШЕЛЮЖНЫЙ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ |
| 16.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2025 года | 250 | ЛОКТИОНОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ |
| 16.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года | 142 | ПОШЕЛЮЖНЫЙ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ |
| 15.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года. | 800 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА" |
| 14.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года. | 440 | КРЫЖКА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ |
| 14.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года. | 80 | КАЛИНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 14.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная. Урожай 2026 года. | 60 | ВРУБЛЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ФРАНЦЕВИЧ |
| 14.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2025 года. | 158 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАНА" |
| 12.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года. | 480 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕЙЯ" |
| 11.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2025 года | 300 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ" |
| 11.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная. Урожай 2026 года. | 70 | ВРУБЛЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ФРАНЦЕВИЧ |
| 11.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года. | 50 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРУТИШИНСКОЕ" |
| 10.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года. | 710 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ВОСХОД" |
| 10.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года. | 200 | ВАСИЛЬЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ |
| 09.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели | 500 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙ ЭКО СОРТ" |
| 09.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года. | 152 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "53-Й ОКТЯБ |
| 09.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 г | 200 | ИВАНОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА |
| 09.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2026 года. | 65 | Молчанова Лариса Витальевна |
| 08.09.2026 | Чечевица тарелочная продовольственная на пищевые цели. Урожай 2025г. | 190 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЧКАРИАГРО" |
Ещё 40 партий — по подписке.
Вопросы и ответы
Сколько поставщиков — чечевица в Алтайском крае?
За последние 90 дней в реестре 60 действующих партий от 51 компаний.
Как проверить поставщика?
Откройте карточку контрагента: история деклараций, объёмы по годам и статусы партий — по официальным и проверенным данным.
Как получить контакты?
Телефоны и почта контрагентов открываются по подписке. Пробный доступ бесплатен после регистрации.
Чечевица в других регионах
- Чечевица — Ростовская область — 105 партий
- Чечевица — Саратовская область — 103 партий
- Чечевица — Волгоградская область — 46 партий
- Чечевица — Самарская область — 28 партий
- Чечевица — Ставропольский край — 25 партий
- Чечевица — Краснодарский край — 23 партий
- Чечевица — Крым — 21 партий
Другие культуры
- Поставщики — пшеница (Алтайский край) — 500 партий
- Поставщики — ячмень (Алтайский край) — 169 партий
- Поставщики — горох (Алтайский край) — 164 партий
- Поставщики — овёс (Алтайский край) — 110 партий
- Поставщики — лён (Алтайский край) — 95 партий
- Поставщики — гречиха (Алтайский край) — 59 партий
- Поставщики — мягкая пшеница (Алтайский край) — 52 партий
Все культуры и регионы — оглавление