ЭЛЕРА. Э.
Войти Регистрация
ЭЛЕРА. Элеваторный реестр
агропродукции
Войти

Элеваторы

Реестр организаций-хранителей зерна: вместимость, приёмка, железная дорога, год постройки.

Найдено: 1240 · без координат 660 — на карту они не попадают

Столбцы: показано 6 из 59 — отметьте, что показывать (по алфавиту)

Перечень берётся из самой базы — новое поле появится здесь само.

Краткое название ИНН Регион Вместимость, тонн Железнодорожный вход Год постройки
АО "ЗИМХЛЕБОПРОДУКТ" 6112000793 Ростовская область 150 000 000 нет 1965
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗЫМЯНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" 6449085603 Саратовская область 30 000 000 да 1982
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРОЖАЙ" 3457003510 Волгоградская область 3 000 000 нет 2012
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА 2328000083 Краснодарский край 936 000 да 1974
ГУП "ГЗО" 9001011019 Запорожская область 661 730 да 1952
ООО "РУСАГРО-ИНВЕСТ" 3105003830 Белгородская область 642 200 да 1979
АО "СИБОЛЕУМ" 2241001565 Алтайский край 625 300 да 1958
ООО "АГРОКОМПЛЕКС "НОВОКУБАНСКИЙ" 2343017589 Краснодарский край 472 050 нет 1984
АО "АСТОН" 6162015019 Ростовская область 433 200 да 1945
ООО "АГРОКОМПЛЕКС РОСТОВСКИЙ" 6123016298 Ростовская область 382 400 да 1949
ООО "РЕСУРС-АГРОЭКСПОРТ" 6140013240 Ростовская область 371 800 да 1979
ООО "ОРЕЛ-АГРО-ПРОДУКТ" 5714005846 Орловская область 368 400 нет 2020
АО "КХП "ТИХОРЕЦКИЙ" 2321003663 Краснодарский край 360 000 да 1956
ООО "АГРОФИРМА АРИАНТ" 7424030241 Челябинская область 328 500 да 2014
АО "МАКФА" 7438015885 Москва 325 500 да 1986
АО "ТАТАРСТАНСКИЕ ЗЕРНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 1655064511 Татарстан 305 400 да 2005
АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 5636002901 Оренбургская область 298 600 да 1977
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ" 5828003909 Пензенская область 296 400 да 1988
ООО "КАПИТАЛ АГРОФИНАНС" 7727626481 Курская область 294 315 да 2015
ООО "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АГРОГРУППА" 6806002910 Тамбовская область 293 000 нет 1934
АО "КЦ" 4813007240 Липецкая область 283 000 да 2009
ООО "МИРАТОРГ-ОРЕЛ" 5720020715 Орловская область 275 200 нет 2009
ООО "ЦЧ АПК" 3666170000 Воронежская область 268 760 нет 1960
ООО "КУРСК АГРОАКТИВ" 4611010458 Курская область 268 736 нет 1970
ПАО "НКХП" 2315014748 Краснодарский край 250 000 да 2018
ОАО "ТОКАРЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" 6821000146 Тамбовская область 250 000 да 1984
ООО "СЭЗ" 2801265690 Амурская область 250 000 нет 2013
АО "ЩИГРОВСКИЙ КХП" 4628001532 Курская область 247 000 да 1982
АО "ЭЛЕВАТОР" 3122003950 Белгородская область 245 600 да 1977
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ" 3811185573 Иркутская область 245 000 да 1967
АО "БИОТЕХНОЛОГИИ" 6811005988 Тамбовская область 240 000 да 2012
ООО "ПОРТ ВЫСОЦКИЙ" 4704056127 Ленинградская область 240 000 да 2023
ООО "ЗНАМЕНСКИЙ СГЦ" 5720015610 Орловская область 236 000 нет 2009
АО "АПО "АВРОРА" 4825003761 Липецкая область 233 300 да 1977
АО "ПАНФИЛОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 3419004224 Волгоградская область 222 583 нет 1975
АО "КСК" 2315006923 Краснодарский край 222 500 да 2012
ГУП "ХЗК" 9500007579 Херсонская область 219 000 да 1967
ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 5617020895 Оренбургская область 217 000 да 1939
АО "БЛАГОДАРНЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 2605001966 Ставропольский край 213 400 да 1957
ООО "ТАТЬЯНА" 6136003867 Ростовская область 210 000 да 2009
ООО "ЭЛЕВАТОР САКМАРСКИЙ" 5642022134 Оренбургская область 200 000 да 1980
ООО "МИРАТОРГ-КУРСК" 4623004836 Курская область 200 000 нет 2021
ООО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" 6365000297 Самарская область 197 852 нет 2005
АО "ПАВЛОВСКАГРОПРОДУКТ" 3620005854 Воронежская область 192 100 нет 2004
ООО "ЗТКТ", ООО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТАМАНЬ" 2352044733 Краснодарский край 192 000 нет 2011
ООО "ТАМБОВСКИЙ БЕКОН" 6803629911 Тамбовская область 190 000 нет 2008
ООО "ПРИСТЕНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" 4619004632 Курская область 190 000 нет 2012
ООО "РУССКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" 6234184259 Рязанская область 188 000 да 1975
АО "АЛТАЙСКАЯ КРУПА" 2272003555 Алтайский край 186 500 нет 2017
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВАТОР ШИЛЬДА" 5619021196 Оренбургская область 183 800 да 1953
АО "РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" 5040009908 Московская область 182 200 да 1971
АО "ЮГ РУСИ" ФИЛИАЛ "ТАРАСОВСКИЙ" 6167054653 Ростовская область 180 100 нет 1947
ООО "ЭЛЕВАТОР "ОЗИНКИ" 6450078470 Саратовская область 180 082 да 1951
ООО "ТМК" 7103518816 Тульская область 180 000 нет 2020
АО "ЮГ РУСИ" 6167054653 Ростовская область 180 000 да 2000
ООО "ЭКОМИКС" 3662235120 Воронежская область 180 000 нет 2018
АО "АЛЕКСИКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 3420000094 Волгоградская область 178 725 нет 1975
АО "ЮГ РУСИ" ФИЛИАЛ "ЦЕЛИНСКИЙ" 6167054653 Ростовская область 176 000 нет 1928
ООО "АГРОМАРКЕТ" 2607017369 Ставропольский край 176 000 нет 2003
ООО "РУСАГРО-БАЛАКОВО" 6439097889 Саратовская область 175 000 да 1984
АО "ИПАТОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 2608000784 Ставропольский край 173 800 нет 1966
ОП "Пугачев" 6330050963 Саратовская область 173 400 да 1939
ООО "АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ" 3666128249 Воронежская область 172 300 да 1988
ОАО "ХЛЕБНАЯ БАЗА № 65" 6643000713 Свердловская область 170 000 да 1983
ОАО "ЗЕРНО" 3614000449 Воронежская область 170 000 да 1979
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛ" 7720314451 Москва 170 000 да 2004
АО "ХЛЕБНАЯ БАЗА №63" 5620000088 Оренбургская область 169 600 да 1966
АО "ДИВЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 2602003228 Ставропольский край 169 200 да 1968
ООО "ГОСУДАРЕВ АМБАР" 1617006212 Татарстан 169 200 да 1968
ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ" 5722033156 Орловская область 168 000 нет 2005
АО "БИОТЕХ РОСВА" 4029045298 Калужская область 168 000 нет 2015
ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 2207010270 Алтайский край 166 969 да 1977
ОП Калининск 6330050963 Саратовская область 166 000 да 1914
ФГКУ "ЗАРЯ" 6402003852 Саратовская область 165 400 да 1982
АО "СУРОВИКИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 3430001347 Волгоградская область 164 500 да 1950
АО "ОМСКХЛЕБОПРОДУКТ" 5505010874 Омская область 164 000 да 1944
АО "АГРОПРОДУКТ" 3913501820 Калининградская область 162 500 нет 2014
ООО "ЭЛЕВАТОР САРАКТАШ" 5643022842 Оренбургская область 162 004 да 1963
АО "КШЕНСКОЕ ХПП" 4621001290 Курская область 161 200 да 1984
ООО "ХЛЕБНАЯ БАЗА №39" 2222863900 Алтайский край 161 020 да 1962
ООО "ПЛАТОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 250146669 Оренбургская область 160 999 нет 1956
АО "ЮГ РУСИ" ФИЛИАЛ "БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ" 6167054653 Ростовская область 160 000 нет 1981
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВАТОР" 2356045431 Краснодарский край 159 100 нет 1967
ЗАО "СОДРУЖЕСТВО-СОЯ" 3913009739 Калининградская область 156 200 да 2008
АО "ТЕРМИНАЛ" 3913501838 Калининградская область 156 200 нет 2014
АО "БАШМАКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 5806003172 Пензенская область 155 700 нет 1979
ООО "КОМЕТА" 2343013175 Краснодарский край 153 100 нет 2011
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСГЦ" 6025047097 Псковская область 152 700 да 2012
АО "ЭЛЕВАТОР" 2624000012 Ставропольский край 152 400 да 1936
АО "ЮГ РУСИ" ФИЛИАЛ "САЛЬСКИЙ" 6167054653 Ростовская область 152 100 нет 1948
ООО "АВАНГАРД-АГРО-КУРСК" 4607004691 Курская область 152 000 да 2014
ООО "АГРОТЕХНОЛОГИИ" 6803120472 Тамбовская область 151 800 да 1974
ПАО "МИЛЛЕРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 6149002370 Ростовская область 150 000 да 1988
ООО "ЗАИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 1647017370 Татарстан 150 000 нет 2019
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО" 4812042756 Липецкая область 150 000 да 2009
ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК" 3662159285 Воронежская область 150 000 нет 2015
ООО "МЭЗ "АМУРСКИЙ" 2804017230 Амурская область 150 000 да 1974
ООО "АГСЕН ПРОПЕРТИ" 7727738562 Пензенская область 150 000 нет 2014
АО "УРОЖАЙНЕНСКИЙ КХП" 9105004337 Крым 149 600 нет 1976
ОАО "ЕЛАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 3406001748 Волгоградская область 149 200 нет 1969
Сбросить